今天是:  
 
公告公示

中心公告
信息披露
信息披露 所在位置:首页 > 公告公示> 信息披露

南通市住房公积金2022年九月份缴存、贷款情况
时间:2022/10/12 阅览人次:3450
项目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如东管理部 通州管理部 海门管理部 启东管理部 全市合计
一、公积金缴存:                
单位比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
个人比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
实缴职工数(人) 417339 104820 113409 89807 103358 99699 89272 1017704
上年末缴存余额(万元) 1805013.72 362850.18 453201.34 357199.70 386019.72 425608.21 400036.62 4189929.48
上月末缴存余额(万元) 2056934.07 403019.28 505512.55 410547.55 434536.15 464525.51 444622.78 4719697.90
本月实缴存额(万元) 88402.99 14060.00 18867.25 15728.61 16404.32 16426.75 16735.44 186625.36
本年实缴存额(万元) 756593.25 134151.65 178458.69 145376.25 148541.88 157912.96 142410.49 1663445.16
本月个人提取额(万元) 49568.25 7559.33 11843.28 17539.98 11067.38 10754.08 9108.84 117441.14
本年个人提取额(万元) 465838.14 87481.87 119123.51 93839.77 94688.51 113322.99 90197.73 1064492.52
本月末缴存总额(万元) 6892437.00 1148211.20 1476208.75 1147293.70 1416504.24 1484406.78 1334085.33 14899147.01
本月末缴存余额(万元) 2095768.82 409519.96 512536.51 408736.18 439873.10 470198.18 452249.37 4788882.12
二、个人贷款:                
上年末贷款余额(万元) 2097938.51 345058.95 568370.79 336332.34 552695.57 295433.31 288050.90 4483880.37
上月末贷款余额(万元) 2136909.01 344743.04 574163.34 345470.99 545141.47 292376.37 276855.49 4515659.71
本月发放额(万元) 29133.62 5285.00 6444.80 5489.40 6550.00 5996.49 2099.00 60998.31
本年发放额(万元) 216457.78 35325.96 58471.70 41033.50 40620.21 28999.08 18022.20 438930.43
本月回收额(万元) 18913.25 3823.97 5917.72 3092.88 5248.29 3147.14 3197.05 43340.31
本年回收额(万元) 167266.92 34180.83 52152.07 29498.33 46872.60 29206.67 30315.67 389493.10
本月末贷款总额(万元) 4359297.37 711338.62 1060054.83 707972.57 988758.27 695752.86 646377.62 9169552.14
本月末贷款余额(万元) 2147129.37 346204.07 574690.42 347867.51 546443.18 295225.72 275757.44 4533317.71
本月放贷户数(户) 537 112 132 104 124 127 40 1176
本月末累计放贷户数(户) 158057 28822 35070 24699 29706 22954 21998 321306

 



南通市住房公积金管理中心 版权所有
苏ICP备07021213号-2