今天是:  
 
新闻中心

工作动态
行业新闻
信息披露 所在位置:首页 > 新闻中心> 信息披露

南通市住房公积金2024年二月份缴存、贷款情况
时间:2024/3/5 阅览人次:1224
项目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如东管理部 通州管理部 海门管理部 启东管理部 全市合计
一、公积金缴存:                
单位比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
个人比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
实缴职工数(人) 364517  82488  94835  82209  90320  81055  81557  876981 
上年末缴存余额(万元) 2429762.04  494075.80  607670.96  496862.40  507463.74  531014.74  519284.20  5586133.88 
上月末缴存余额(万元) 2390268.60  492031.46  605419.80  495296.67  502271.02  522844.64  514710.87  5522843.08 
本月实缴存额(万元) 84643.15  13448.37  19005.41  17022.18  16120.04  16802.52  15620.17  182661.84 
本年实缴存额(万元) 177162.12  27265.25  38331.15  33423.87  32545.88  33361.82  31117.51  373207.58 
本月个人提取额(万元) 64399.99  8791.52  14209.33  11304.43  12269.53  13720.41  11376.07  136071.30 
本年个人提取额(万元) 196412.41  24652.74  35786.23  29271.85  33888.09  38449.81  31446.72  389907.84 
本月末缴存总额(万元) 8372353.62  1402005.06  1820486.69  1435363.76  1710051.30  1778449.34  1601871.15  18120580.92 
本月末缴存余额(万元) 2410511.75  496688.31  610215.88  501014.42  506121.53  525926.75  518954.98  5569433.62 
二、个人贷款:                
上年末贷款余额(万元) 2538772.65  358258.89  595348.67  361438.17  555967.88  361229.50  271111.80  5042127.55 
上月末贷款余额(万元) 2539176.42  356151.04  593377.52  359654.40  554479.33  362083.32  269208.68  5034130.72 
本月发放额(万元) 15044.74  1677.82  3181.50  2255.00  2136.00  4856.53  1744.00  30895.59 
本年发放额(万元) 44785.06  4052.72  8322.50  4561.50  7302.00  10851.53  3659.80  83535.11 
本月回收额(万元) 31602.71  5406.39  8560.10  4886.59  7939.57  5413.94  5030.97  68840.28 
本年回收额(万元) 60939.26  9889.14  15672.26  8976.86  14594.12  10555.11  8849.89  129476.63 
本月末贷款总额(万元) 5154433.11  792997.49  1188448.43  782950.63  1095114.10  833376.63  700511.62  10547832.01 
本月末贷款余额(万元) 2522618.45  352422.47  587998.92  357022.81  548675.76  361525.91  265921.71  4996186.04 
本月放贷户数(户) 257  30  56  43  45  83  35  549 
本月末累计放贷户数(户) 174777  30456  37429  26150  31782  25819  23052  349465 

 



南通市住房公积金管理中心 版权所有
苏ICP备07021213号-2