今天是:  
 
新闻中心

工作动态
行业新闻
信息披露 所在位置:首页 > 新闻中心> 信息披露

南通市住房公积金2024年一月份缴存、贷款情况
时间:2024/2/5 阅览人次:1669
项目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如东管理部 通州管理部 海门管理部 启东管理部 全市合计
一、公积金缴存:                
单位比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
个人比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
实缴职工数(人) 368165  79413  96971  82363  89451  80757  80130  877250 
上年末缴存余额(万元) 2429762.04  494075.80  607670.96  496862.40  507463.74  531014.74  519284.20  5586133.88 
上月末缴存余额(万元) 2429762.04  494075.80  607670.96  496862.40  507463.74  531014.74  519284.20  5586133.88 
本月实缴存额(万元) 92518.97  13816.88  19325.73  16401.68  16425.84  16559.30  15497.34  190545.74 
本年实缴存额(万元) 92518.97  13816.88  19325.73  16401.68  16425.84  16559.30  15497.34  190545.74 
本月个人提取额(万元) 132012.42  15861.21  21576.89  17967.41  21618.56  24729.39  20070.66  253836.55 
本年个人提取额(万元) 132012.42  15861.21  21576.89  17967.41  21618.56  24729.39  20070.66  253836.55 
本月末缴存总额(万元) 8287710.47  1388556.70  1801481.27  1418341.58  1693931.26  1761646.82  1586250.98  17937919.07 
本月末缴存余额(万元) 2390268.60  492031.46  605419.80  495296.67  502271.02  522844.64  514710.87  5522843.08 
二、个人贷款:                
上年末贷款余额(万元) 2538772.65  358258.89  595348.67  361438.17  555967.88  361229.50  271111.80  5042127.55 
上月末贷款余额(万元) 2538772.65  358258.89  595348.67  361438.17  555967.88  361229.50  271111.80  5042127.55 
本月发放额(万元) 29740.32  2374.90  5141.00  2306.50  5166.00  5995.00  1915.80  52639.52 
本年发放额(万元) 29740.32  2374.90  5141.00  2306.50  5166.00  5995.00  1915.80  52639.52 
本月回收额(万元) 29336.55  4482.74  7112.16  4090.26  6654.54  5141.18  3818.92  60636.35 
本年回收额(万元) 29336.55  4482.74  7112.16  4090.26  6654.54  5141.18  3818.92  60636.35 
本月末贷款总额(万元) 5139388.36  791319.66  1185266.93  780695.63  1092978.10  828520.10  698767.62  10516936.41 
本月末贷款余额(万元) 2539176.42  356151.04  593377.52  359654.40  554479.33  362083.32  269208.68  5034130.72 
本月放贷户数(户) 478  44  91  42  88  104  42  889 
本月末累计放贷户数(户) 174520  30426  37373  26107  31737  25736  23017  348916 

 



南通市住房公积金管理中心 版权所有
苏ICP备07021213号-2