今天是:  
 
新闻中心

工作动态
行业新闻
信息披露 所在位置:首页 > 新闻中心> 信息披露

南通市住房公积金2023年十二月份缴存、贷款情况
时间:2024/1/4 阅览人次:1794
项目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如东管理部 通州管理部 海门管理部 启东管理部 全市合计
一、公积金缴存:                
单位比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
个人比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
实缴职工数(人) 448255  107814  123428  98987  116666  96118  95748  1087016 
上年末缴存余额(万元) 2187943.74  431030.89  536720.93  428822.22  457808.31  490040.20  468072.97  5000439.26 
上月末缴存余额(万元) 2410653.31  487512.94  601394.27  492041.62  503324.99  527504.77  515144.05  5537575.95 
本月实缴存额(万元) 92520.80  16565.63  22017.06  17623.27  18819.14  18531.61  16530.90  202608.42 
本年实缴存额(万元) 1057780.33  181627.18  246123.31  206508.55  210506.65  210249.07  193249.71  2306044.81 
本月个人提取额(万元) 73412.07  10002.78  15740.37  12802.48  14680.39  15021.64  12390.75  154050.49 
本年个人提取额(万元) 815962.02  118582.27  175173.28  138468.37  160851.21  169274.54  142038.49  1720350.18 
本月末缴存总额(万元) 8195191.50  1374739.82  1782155.54  1401939.90  1677505.42  1745087.52  1570753.65  17747373.35 
本月末缴存余额(万元) 2429762.05  494075.80  607670.96  496862.40  507463.74  531014.74  519284.20  5586133.88 
二、个人贷款:                
上年末贷款余额(万元) 2191453.49  346321.58  575798.93  350735.55  548004.02  296018.15  272099.89  4580431.61 
上月末贷款余额(万元) 2494626.70  360108.07  597149.86  362891.46  557188.65  360823.35  272713.50  5005501.59 
本月发放额(万元) 72516.05  2499.05  4836.60  2495.90  5096.47  5654.85  2198.60  95297.52 
本年发放额(万元) 645632.23  65154.57  101261.80  57107.86  81283.74  115936.42  44062.80  1110448.16 
本月回收额(万元) 28361.35  4348.24  6637.79  3949.19  6317.25  5248.69  3800.30  58662.81 
本年回收额(万元) 298313.07  53217.26  81712.05  46405.25  73319.88  50725.06  45050.88  648743.46 
本月末贷款总额(万元) 5109656.79  788944.76  1180125.93  778389.13  1087812.10  822525.10  696851.82  10464305.64 
本月末贷款余额(万元) 2538781.40  358258.89  595348.67  361438.17  555967.88  361229.50  271111.80  5042136.30 
本月放贷户数(户) 1797  55  86  45  90  120  47  2240 
本月末累计放贷户数(户) 174042  30382  37282  26065  31649  25632  22975  348027 

 



南通市住房公积金管理中心 版权所有
苏ICP备07021213号-2