今天是:  
 
新闻中心

工作动态
行业新闻
信息披露 所在位置:首页 > 新闻中心> 信息披露

南通市住房公积金2023年十月份缴存、贷款情况
时间:2023/11/9 阅览人次:2047
项目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如东管理部 通州管理部 海门管理部 启东管理部 全市合计
一、公积金缴存:                
单位比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
个人比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
实缴职工数(人) 437320  105101  120621  96802  113689  94454  93673  1061660 
上年末缴存余额(万元) 2187943.74  431030.89  536720.93  428822.22  457808.31  490040.20  468072.97  5000439.26 
上月末缴存余额(万元) 2359965.18  476182.09  588855.61  480293.04  494861.97  518929.35  504210.16  5423297.39 
本月实缴存额(万元) 82712.46  14455.73  20109.20  16586.31  17119.34  16930.11  15118.20  183031.35 
本年实缴存额(万元) 878625.44  150392.10  203338.01  171376.13  174527.43  175393.35  160875.38  1914527.84 
本月个人提取额(万元) 56984.54  8805.88  13291.66  10477.65  12849.51  12057.92  9842.07  124309.23 
本年个人提取额(万元) 680876.09  99591.04  144385.79  113796.64  133203.93  141632.02  119462.06  1432947.58 
本月末缴存总额(万元) 8016036.60  1343504.73  1739370.24  1366807.47  1641526.20  1710231.80  1538379.32  17355856.38 
本月末缴存余额(万元) 2385693.09  481831.94  595673.15  486401.70  499131.81  523801.53  509486.29  5482019.52 
二、个人贷款:                
上年末贷款余额(万元) 2191453.49  346321.58  575798.93  350735.55  548004.02  296018.15  272099.89  4580431.61 
上月末贷款余额(万元) 2399637.21  359265.17  595950.58  363868.18  557673.36  348787.20  275571.08  4900752.78 
本月发放额(万元) 46491.78  3617.40  6058.00  2979.60  4914.51  7942.96  2013.70  74017.95 
本年发放额(万元) 475171.23  56268.82  88638.20  50837.86  69465.78  97754.63  39625.40  877761.92 
本月回收额(万元) 24501.07  4510.76  6530.91  3651.23  6254.07  4076.98  3424.21  52949.23 
本年回收额(万元) 244996.81  44218.59  68959.46  38376.86  61136.00  41119.60  37564.72  536372.03 
本月末贷款总额(万元) 4939187.04  780059.02  1167502.33  772119.13  1075994.14  804343.31  692414.42  10231619.39 
本月末贷款余额(万元) 2421627.91  358371.82  595477.66  363196.56  556333.80  352653.17  274160.57  4921821.49 
本月放贷户数(户) 956  74  108  51  99  183  41  1512 
本月末累计放贷户数(户) 168898  30170  37062  25948  31420  25175  22884  341557 

 



南通市住房公积金管理中心 版权所有
苏ICP备07021213号-2