今天是:  
 
新闻中心

工作动态
行业新闻
信息披露 所在位置:首页 > 新闻中心> 信息披露

南通市住房公积金2023年九月份缴存、贷款情况
时间:2023/10/7 阅览人次:2146
项目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如东管理部 通州管理部 海门管理部 启东管理部 全市合计
一、公积金缴存:                
单位比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
个人比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
实缴职工数(人) 430848 104046 119007 95718 111950 93434 92514 1047517
上年末缴存余额(万元) 2187943.74 431030.89 536720.93 428822.22 457808.31 490040.20 468072.97 5000439.26
上月末缴存余额(万元) 2333144.67 470626.05 583070.76 475037.42 489801.26 513731.07 498469.52 5363880.74
本月实缴存额(万元) 86447.57 14874.82 19465.96 16796.07 17041.75 17007.54 15942.37 187576.08
本年实缴存额(万元) 795912.98 135936.36 183228.81 154789.82 157408.09 158463.25 145757.18 1731496.49
本月个人提取额(万元) 59627.07 9318.78 13681.11 11540.45 11981.04 11809.26 10201.72 128159.43
本年个人提取额(万元) 623891.54 90785.16 131094.14 103319.00 120354.42 129574.10 109619.99 1308638.35
本月末缴存总额(万元) 7933324.15 1329049.00 1719261.04 1350221.16 1624406.86 1693301.70 1523261.12 17172825.03
本月末缴存余额(万元) 2359965.18 476182.09 588855.61 480293.04 494861.97 518929.35 504210.16 5423297.39
二、个人贷款:                
上年末贷款余额(万元) 2191453.49 346321.58 575798.93 350735.55 548004.02 296018.15 272099.89 4580431.61
上月末贷款余额(万元) 2395104.45 357270.21 597108.31 364012.99 558811.93 342648.27 276392.17 4891348.33
本月发放额(万元) 29287.90 6080.76 5798.90 3312.30 4743.85 10037.00 2811.70 62072.41
本年发放额(万元) 428679.45 52651.42 82580.20 47858.26 64551.27 89811.67 37611.70 803743.97
本月回收额(万元) 24755.15 4085.80 6956.64 3457.10 5882.42 3898.07 3632.79 52667.96
本年回收额(万元) 220495.74 39707.83 62428.55 34725.63 54881.93 37042.62 34140.51 483422.80
本月末贷款总额(万元) 4892695.27 776441.61 1161444.33 769139.53 1071079.63 796400.36 690400.72 10157601.45
本月末贷款余额(万元) 2399637.21 359265.17 595950.58 363868.18 557673.36 348787.20 275571.08 4900752.78
本月放贷户数(户) 506 103 109 65 99 227 51 1160
本月末累计放贷户数(户) 167942 30096 36954 25897 31321 24992 22843 340045

 



南通市住房公积金管理中心 版权所有
苏ICP备07021213号-2