今天是:  
 
新闻中心

工作动态
行业新闻
信息披露 所在位置:首页 > 新闻中心> 信息披露

南通市住房公积金2023年八月份缴存、贷款情况
时间:2023/9/11 阅览人次:2187
项目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如东管理部 通州管理部 海门管理部 启东管理部 全市合计
一、公积金缴存:                
单位比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
个人比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
实缴职工数(人) 423987 101900 117291 94121 109535 91785 90760 1029379
上年末缴存余额(万元) 2187943.74 431030.89 536720.93 428822.22 457808.31 490040.20 468072.97 5000439.26
上月末缴存余额(万元) 2311298.42 465112.16 577597.59 469520.03 485318.32 508962.84 493907.41 5311716.78
本月实缴存额(万元) 83915.11 14965.05 20051.53 16677.61 17134.78 17050.04 15371.28 185165.40
本年实缴存额(万元) 709465.40 121061.54 163762.85 137993.75 140366.33 141455.71 129814.81 1543920.40
本月个人提取额(万元) 62068.86 9451.16 14578.36 11160.22 12651.84 12281.81 10809.17 133001.43
本年个人提取额(万元) 564264.47 81466.38 117413.02 91778.55 108373.38 117764.84 99418.27 1180478.92
本月末缴存总额(万元) 7846876.57 1314174.18 1699795.08 1333425.09 1607365.11 1676294.16 1507318.75 16985248.95
本月末缴存余额(万元) 2333144.67 470626.05 583070.76 475037.42 489801.26 513731.07 498469.52 5363880.74
二、个人贷款:                
上年末贷款余额(万元) 2191453.49 346321.58 575798.93 350735.55 548004.02 296018.15 272099.89 4580431.61
上月末贷款余额(万元) 2367005.50 353984.34 595423.79 363945.38 558950.19 336546.87 276805.07 4852661.15
本月发放额(万元) 51166.89 7575.90 8398.60 3906.90 5681.02 10306.46 3158.00 90193.76
本年发放额(万元) 399391.55 46570.65 76781.30 44545.96 59807.42 79774.67 34800.00 741671.56
本月回收额(万元) 23067.93 4290.04 6714.08 3839.30 5819.28 4205.05 3570.90 51506.58
本年回收额(万元) 195740.59 35622.03 55471.91 31268.53 48999.51 33144.55 30507.72 430754.84
本月末贷款总额(万元) 4863407.36 770360.85 1155645.43 765827.23 1066335.78 786363.36 687589.02 10095529.04
本月末贷款余额(万元) 2395104.45 357270.21 597108.31 364012.99 558811.93 342648.27 276392.17 4891348.33
本月放贷户数(户) 1007 121 142 81 96 224 60 1731
本月末累计放贷户数(户) 167436 29993 36845 25832 31222 24765 22792 338885

 



南通市住房公积金管理中心 版权所有
苏ICP备07021213号-2