今天是:  
 
公告公示

中心公告
信息披露
信息披露 所在位置:首页 > 公告公示> 信息披露

南通市住房公积金2023年四月份缴存、贷款情况
时间:2023/5/9 阅览人次:2476
项目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如东管理部 通州管理部 海门管理部 启东管理部 全市合计
一、公积金缴存:                
单位比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
个人比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
实缴职工数(人) 395880 95223 108434 88541 99296 86342 84922 958638
上年末缴存余额(万元) 2187943.74 431030.89 536720.93 428822.22 457808.31 490040.20 468072.97 5000439.26
上月末缴存余额(万元) 2189906.72 436698.53 546784.44 440457.95 461231.24 485428.06 469709.99 5030216.92
本月实缴存额(万元) 82738.20 13134.71 18983.89 16602.46 16882.00 16854.90 15130.42 180326.58
本年实缴存额(万元) 343389.71 53618.73 78063.87 66109.56 65826.69 67733.01 61936.64 736678.20
本月个人提取额(万元) 62108.57 9318.03 13844.61 11245.43 11911.92 12010.26 10862.87 131301.70
本年个人提取额(万元) 320797.10 44134.42 62861.08 49116.80 57433.67 67500.52 56032.07 657875.66
本月末缴存总额(万元) 7480800.87 1246731.37 1614096.10 1261540.90 1532825.46 1602571.46 1439440.58 16178006.75
本月末缴存余额(万元) 2210536.35 440515.20 551923.72 445814.98 466201.32 490272.69 473977.55 5079241.80
二、个人贷款:                
上年末贷款余额(万元) 2191453.49 346321.58 575798.93 350735.55 548004.02 296018.15 272099.89 4580431.61
上月末贷款余额(万元) 2244700.91 345344.64 583317.21 352894.61 550820.55 303900.74 271073.11 4652051.76
本月发放额(万元) 73715.82 7914.98 12848.70 6567.20 10110.40 10357.90 4875.00 126390.00
本年发放额(万元) 209188.92 22036.98 42786.30 21560.56 32559.35 31854.86 17137.00 377123.98
本月回收额(万元) 23959.47 4034.96 6181.62 3745.17 6283.76 3863.41 3371.56 51439.96
本年回收额(万元) 106185.15 19133.91 28600.94 16579.48 25916.18 17477.78 16660.34 230553.79
本月末贷款总额(万元) 4673204.73 745827.18 1121650.43 742841.83 1039087.72 738443.55 669926.02 9730981.46
本月末贷款余额(万元) 2294457.26 349224.65 589984.29 355716.64 554647.19 310395.23 272576.55 4727001.80
本月放贷户数(户) 1231 143 229 126 188 193 102 2212
本月末累计放贷户数(户) 164103 29576 36258 25403 30723 23799 22481 332343

 



南通市住房公积金管理中心 版权所有
苏ICP备07021213号-2