今天是:  
 
公告公示

中心公告
信息披露
信息披露 所在位置:首页 > 公告公示> 信息披露

南通市住房公积金2023年一月份缴存、贷款情况
时间:2023/2/9 阅览人次:3171
项目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如东管理部 通州管理部 海门管理部 启东管理部 全市合计
一、公积金缴存:                
单位比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
个人比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
实缴职工数(人) 352458 68707 77131 71431 80291 79418 78028 807464
上年末缴存余额(万元) 2187943.74 431030.89 536720.93 428822.22 457808.31 490040.20 468072.97 5000439.26
上月末缴存余额(万元) 2187943.74 431030.89 536720.93 428822.22 457808.31 490040.20 468072.97 5000439.26
本月实缴存额(万元) 87532.49 12627.50 15531.69 15688.80 15164.25 17310.92 16063.64 179919.29
本年实缴存额(万元) 87532.49 12627.50 15531.69 15688.80 15164.25 17310.92 16063.64 179919.29
本月个人提取额(万元) 105872.49 13509.49 16323.11 13860.61 17762.83 21463.50 18074.16 206866.18
本年个人提取额(万元) 105872.49 13509.49 16323.11 13860.61 17762.83 21463.50 18074.16 206866.18
本月末缴存总额(万元) 7224943.65 1205740.14 1551563.92 1211120.14 1482163.02 1552149.37 1393567.58 15621247.83
本月末缴存余额(万元) 2169603.73 430148.90 535929.52 430650.41 455209.73 485887.62 466062.46 4973492.37
二、个人贷款:                
上年末贷款余额(万元) 2191453.49 346321.58 575798.93 350735.55 548004.02 296018.15 272099.89 4580431.61
上月末贷款余额(万元) 2191453.49 346321.58 575798.93 350735.55 548004.02 296018.15 272099.89 4580431.61
本月发放额(万元) 28957.77 4510.25 6234.90 4745.86 6995.00 6344.06 2491.00 60278.83
本年发放额(万元) 28957.77 4510.25 6234.90 4745.86 6995.00 6344.06 2491.00 60278.83
本月回收额(万元) 23873.69 4783.35 6491.96 3940.56 5990.12 4514.87 4062.88 53657.42
本年回收额(万元) 23873.69 4783.35 6491.96 3940.56 5990.12 4514.87 4062.88 53657.42
本月末贷款总额(万元) 4492973.58 728300.44 1085099.03 726027.13 1013523.36 712932.74 655280.02 9414136.30
本月末贷款余额(万元) 2196537.57 346048.48 575541.87 351540.85 549008.90 297847.33 270528.01 4587053.01
本月放贷户数(户) 532 96 124 97 137 109 50 1145
本月末累计放贷户数(户) 160965 29222 35562 25071 30212 23311 22181 326524

 



南通市住房公积金管理中心 版权所有
苏ICP备07021213号-2