今天是:  
 
公告公示

中心公告
信息披露
信息披露 所在位置:首页 > 公告公示> 信息披露

南通市住房公积金2022年十二月份缴存、贷款情况
时间:2023/1/11 阅览人次:3306
项目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如东管理部 通州管理部 海门管理部 启东管理部 全市合计
一、公积金缴存:                
单位比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
个人比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
实缴职工数(人) 434634 108885 117818 94065 109055 102474 92415 1059346
上年末缴存余额(万元) 1805013.72 362850.18 453201.34 357199.70 386019.72 425608.21 400036.62 4189929.48
上月末缴存余额(万元) 2153634.71 422942.53 526291.78 421035.92 451363.35 483558.22 461964.73 4920791.24
本月实缴存额(万元) 86989.95 15993.88 22113.62 17013.51 17953.42 17083.38 15089.67 192237.44
本年实缴存额(万元) 1001567.41 179053.09 238282.16 193513.90 199036.41 208344.62 185829.10 2205626.69
本月个人提取额(万元) 52680.93 7905.52 11684.47 9227.21 11508.46 10601.40 8981.43 112589.43
本年个人提取额(万元) 618637.39 110872.38 154762.57 121891.37 127247.83 143912.64 117792.74 1395116.92
本月末缴存总额(万元) 7137411.17 1193112.64 1536032.23 1195431.35 1466998.77 1534838.45 1377503.94 15441328.54
本月末缴存余额(万元) 2187943.74 431030.89 536720.93 428822.22 457808.31 490040.20 468072.97 5000439.26
二、个人贷款:                
上年末贷款余额(万元) 2097938.51 345058.95 568370.79 336332.34 552695.57 295433.31 288050.90 4483880.37
上月末贷款余额(万元) 2184907.19 347528.53 576168.45 349874.54 546740.01 296203.02 273067.68 4574489.42
本月发放额(万元) 27432.48 2876.84 5280.80 4169.70 6693.00 3317.50 2236.00 52006.32
本年发放额(万元) 321176.23 47777.54 77281.00 54342.20 58390.30 39834.90 24433.60 623235.76
本月回收额(万元) 20886.18 4083.79 5650.32 3308.69 5428.99 3502.37 3203.79 46064.13
本年回收额(万元) 227661.24 46514.90 69852.86 39938.99 63081.85 39250.06 40384.62 526684.53
本月末贷款总额(万元) 4464015.81 723790.20 1078864.13 721281.27 1006528.36 706588.68 652789.02 9353857.47
本月末贷款余额(万元) 2191453.49 346321.58 575798.93 350735.55 548004.02 296018.15 272099.89 4580431.61
本月放贷户数(户) 492 62 98 87 139 63 44 985
本月末累计放贷户数(户) 160433 29126 35438 24974 30075 23202 22131 325379

 



南通市住房公积金管理中心 版权所有
苏ICP备07021213号-2