今天是:  
 
公告公示

中心公告
信息披露
信息披露 所在位置:首页 > 公告公示> 信息披露

南通市住房公积金2022年十一月份缴存、贷款情况
时间:2022/12/6 阅览人次:3374
项目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如东管理部 通州管理部 海门管理部 启东管理部 全市合计
一、公积金缴存:                
单位比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
个人比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
实缴职工数(人) 429716 107479 116259 92700 107215 101658 91569 1046596
上年末缴存余额(万元) 1805013.72  362850.18  453201.34  357199.70  386019.72  425608.21  400036.62  4189929.48 
上月末缴存余额(万元) 2125669.42  416558.90  518558.36  414983.88  446079.02  477110.57  456264.32  4855224.47 
本月实缴存额(万元) 80280.31  14671.57  19719.89  15611.47  16374.53  17036.65  14951.38  178645.80 
本年实缴存额(万元) 914577.46  163059.21  216168.54  176500.39  181082.99  191261.24  170739.42  2013389.25 
本月个人提取额(万元) 52315.02  8287.94  11986.47  9559.43  11090.20  10588.99  9250.97  113079.03 
本年个人提取额(万元) 565956.46  102966.86  143078.10  112664.16  115739.36  133311.24  108811.31  1282527.49 
本月末缴存总额(万元) 7050421.21  1177118.76  1513918.61  1178417.83  1449045.36  1517755.07  1362414.27  15249091.10 
本月末缴存余额(万元) 2153634.71  422942.53  526291.78  421035.92  451363.35  483558.22  461964.73  4920791.24 
二、个人贷款:                
上年末贷款余额(万元) 2097938.51  345058.95  568370.79  336332.34  552695.57  295433.31  288050.90  4483880.37 
上月末贷款余额(万元) 2152728.41  345220.77  575602.96  348512.80  546131.67  293941.89  273936.79  4536075.30 
本月发放额(万元) 52729.91  6501.74  6748.50  5124.00  6002.09  5634.39  2667.40  85408.03 
本年发放额(万元) 293743.74  44900.70  72000.20  50172.50  51697.30  36517.40  22197.60  571229.44 
本月回收额(万元) 20551.13  4193.98  6183.02  3762.26  5393.76  3373.26  3536.51  46993.92 
本年回收额(万元) 206775.06  42431.11  64202.54  36630.30  57652.86  35747.69  37180.82  480620.40 
本月末贷款总额(万元) 4436583.33  720913.36  1073583.33  717111.57  999835.36  703271.18  650553.02  9301851.15 
本月末贷款余额(万元) 2184907.19  347528.53  576168.45  349874.54  546740.01  296203.02  273067.68  4574489.42 
本月放贷户数(户) 1354 177 142 101 123 142 55 2094
本月末累计放贷户数(户) 159941 29064 35340 24887 29936 23139 22087 324394


南通市住房公积金管理中心 版权所有
苏ICP备07021213号-2