今天是:  
 
公告公示

中心公告
信息披露
信息披露 所在位置:首页 > 公告公示> 信息披露

南通市住房公积金2021年九月份缴存、贷款情况
时间:2021/10/11 阅览人次:4115
项目 市本部 海安管理部 如皋管理部 如东管理部 通州管理部 海门管理部 启东管理部 全市合计
一、公积金缴存:                
单位比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
个人比例(%) 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12
实缴职工数(人) 451477 98586 107879 80669 97321 98606 85650 1020188
上年末缴存余额(万元) 1548117.06 298845.86 370030.97 286720.50 324417.71 364236.35 347078.69 3539447.13
上月末缴存余额(万元) 1725557.20 339482.94 400447.89 315600.46 365490.00 406776.89 382488.76 3935844.13
本月应缴存额(万元) 42221.10 11425.07 12673.33 10218.15 12118.50 12078.22 10967.42 111701.79
本年应缴存额(万元) 379989.89 102825.64 114059.97 91963.32 109066.50 108704.00 98706.76 1005316.07
本月实缴存额(万元) 72391.28 14202.66 14881.30 31977.74 15874.20 17133.31 14718.29 181178.78
本年实缴存额(万元) 668644.44 117610.81 128074.76 126152.79 142508.25 151039.99 129826.76 1463857.80
本月个人提取额(万元) 4156662.76 626280.44 807010.23 614464.10 848280.29 861352.14 758290.48 8672340.43
本年个人提取额(万元) 47748.82 7268.13 10345.85 9668.26 9809.12 10364.28 8962.39 104166.86
本月末缴存总额(万元) 5906862.41 972697.90 1211993.59 952374.04 1219835.37 1274898.06 1146535.15 12685196.51
本月末缴存余额(万元) 1750199.65 346417.47 404983.35 337909.94 371555.07 413545.92 388244.65 4012856.05
二、个人贷款:                
上年末贷款余额(万元) 1999725.42 341603.00 516544.66 311719.73 480898.61 309341.38 291761.32 4251594.12
上月末贷款余额(万元) 2104466.11 348989.62 576327.80 325011.60 550251.09 304335.70 293579.38 4502961.29
本月发放额(万元) 23299.44 1613.50 2670.30 8422.60 8526.00 755.60 1856.50 47143.94
本年发放额(万元) 263021.72 38848.82 103266.20 47835.10 113500.75 21696.99 32876.59 621046.18
本月回收额(万元) 15083.54 3170.58 4519.24 3363.16 4577.47 2691.22 2868.48 36273.70
本年回收额(万元) 150065.14 33019.28 45332.00 29483.79 40199.75 28638.29 32070.51 358808.76
本月末贷款总额(万元) 4109056.35 667904.55 991016.33 650684.37 935192.06 664464.36 623353.02 8641671.04
本月末贷款余额(万元) 2112682.01 347432.54 574478.86 330071.04 554199.61 302400.08 292567.40 4513831.54
本月放贷户数(户) 509 53 78 218 228 19 51 1156
本月末累计放贷户数(户) 152522 27683 33457 23350 28389 22271 21465 309137

 



南通市住房公积金管理中心 版权所有
苏ICP备07021213号-2